Prime Guard Oil Filter POF4612 - Case of 12
Prime Guard® Spin‑On Oil Filters deliver dependable engine protection built for today’s demanding conditions. With 300+ PSI burst strength, these filters are engineered for durability and performance. Each filter features high‑quality cellulose or cellulose‑synthetic blend media that provides 95% filtration efficiency at 30 microns.
A robust NBR gasket ensures a secure, leak‑free seal, while the anti‑drainback valve helps prevent dry starts and reduces engine wear. Designed and tested to USCAR‑36 specifications—Prime Guard filters ensure consistent fit, quality, and performance across applications. All new‑car warranties remain fully intact, and every filter is backed by a manufacturer defect warranty.
- Burst Strength:Prime Guard® Spin‑On Oil Filters with 300+ PSI burst strength for reliable performance.
- Media Design:Spin-on canister design with cellulose or cellulose-synthetic blend media.
- Filtration Efficiency:95% filtration efficiency at 30 microns captures contaminants for engine protection.
- Gasket Seal:NBR seal gasket provides robust, leak-free seal when properly installed.
- Anti-Drainback Valve:Anti-drainback valve prevents dry starts by keeping oil in filter during shutdown.
- Installation:Installation: tighten until contact, then 3/4 to full turn additional for proper seal.
- Specifications:Designed and tested to USCAR-36 specifications for quality fit and function across applications.
- Warranty:All new car warranties remain in effect when installing Prime Guard oil filters.
🛠️ Detailed Vehicle Fitment Guide
| Year | Make | Model | Engine / Details |
|---|---|---|---|
| 2015-2018 | Chevrolet | City Express | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2023-2025 | Chevrolet | S10 Max | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2001-2004 | Dodge | Atos | 1.0L 4Cyl L Gas |
| 2005-2012 | Dodge | Atos | 1.1L 4Cyl L Gas |
| 1995-1997 | Ford | Aspire | 1.3L 4Cyl L Gas |
| 1991-1996 | Ford | Escort | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2012-2015 | Giant Motors | GF70 | 1.3L 4Cyl L Gas |
| 2011 | Giant Motors | GF8 | 1.3L 4Cyl L Gas |
| 2013-2015 | Giant Motors | GF8 | 1.3L 4Cyl L Gas |
| 2000-2006 | Honda | Insight | 1.0L 3Cyl L Hybrid |
| 2008-2012 | INFINITI | EX35 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2013 | INFINITI | EX37 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2003-2012 | INFINITI | FX35 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2013 | INFINITI | FX37 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 1999-2002 | INFINITI | G20 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2011-2012 | INFINITI | G25 | 2.5L 6Cyl V Gas |
| 2003-2008 | INFINITI | G35 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2008-2013 | INFINITI | G37 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2002 | INFINITI | I35 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2013 | INFINITI | JX35 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2006-2010 | INFINITI | M35 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2012-2013 | INFINITI | M35h | 3.5L 6Cyl V Hybrid |
| 2011-2013 | INFINITI | M37 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2015 | INFINITI | Q40 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2016-2024 | INFINITI | Q50 | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2014-2021 | INFINITI | Q50 | 3.5L 6Cyl V Hybrid |
| 2014-2018 | INFINITI | Q50 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2017-2022 | INFINITI | Q60 | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2014-2016 | INFINITI | Q60 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2014-2018 | INFINITI | Q70 | 3.5L 6Cyl V Hybrid |
| 2014-2019 | INFINITI | Q70 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2015-2019 | INFINITI | Q70L | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2002-2003 | INFINITI | QX4 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2019-2025 | INFINITI | QX50 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2014-2017 | INFINITI | QX50 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2022-2025 | INFINITI | QX55 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2025-2027 | INFINITI | QX60 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2014-2021 | INFINITI | QX60 | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2014-2025 | INFINITI | QX60 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2014-2020 | INFINITI | QX70 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2015-2020 | INFINITI | QX70 | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 2025-2027 | INFINITI | QX80 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2021-2024 | JAC | J7 | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2001-2002 | Kia | Rio | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2003-2005 | Kia | Rio | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1994-1997 | Kia | Sephia | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1995-2001 | Kia | Sephia | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2000-2004 | Kia | Spectra | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2004 | Kia | Spectra | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2011-2025 | Mazda | 2 | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2023 | Mazda | 2 | 1.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2025 | Mazda | 2 | 1.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2012-2024 | Mazda | 3 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2014-2026 | Mazda | 3 | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2011-2023 | Mazda | 3 Sport | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2014-2026 | Mazda | 3 Sport | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1986-1995 | Mazda | 323 | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1990-1991 | Mazda | 323 | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1993-1995 | Mazda | 323 | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2014-2021 | Mazda | 6 | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1997-2002 | Mazda | 626 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2016-2025 | Mazda | CX-3 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2020-2024 | Mazda | CX-30 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2020-2026 | Mazda | CX-30 | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2013-2019 | Mazda | CX-5 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2014-2026 | Mazda | CX-5 | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2023-2026 | Mazda | CX-50 | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2025-2027 | Mazda | CX-70 | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2016-2023 | Mazda | CX-9 | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2024-2026 | Mazda | CX-90 | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
| 1990-1993 | Mazda | Miata | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1994-1997 | Mazda | Miata | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1999-2005 | Mazda | Miata | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1992-1996 | Mazda | MX-3 | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2017-2022 | Mazda | MX-5 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2016-2026 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1995-1998 | Mazda | Protege | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 1999-2003 | Mazda | Protege | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1990-2000 | Mazda | Protege | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2001-2003 | Mazda | Protege | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2002-2003 | Mazda | Protege5 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1990-1991 | Mazda | RX-7 | 1.3L 2Cyl R Gas |
| 1993-1995 | Mazda | RX-7 | 1.3L 2Cyl R Gas |
| 2004-2008 | Mazda | RX-8 | 1.3L 2Cyl R Gas |
| 1991-1994 | Mercury | Capri | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1989-1990 | Mercury | Tracer | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1991-1996 | Mercury | Tracer | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2026 | Mitsubishi | Outlander | 1.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2022-2025 | Mitsubishi | Outlander | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2022-2024 | Mitsubishi | Xpander | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 1995-1998 | Nissan | 200SX | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2003-2009 | Nissan | 350Z | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2009-2021 | Nissan | 370Z | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2001-2005 | Nissan | Almera | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2019-2024 | Nissan | Altima | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2007-2026 | Nissan | Altima | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2007-2011 | Nissan | Altima | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2002-2018 | Nissan | Altima | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2025-2027 | Nissan | Armada | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2009-2014 | Nissan | Cube | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2005-2019 | Nissan | Frontier | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2021-2025 | Nissan | Frontier | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2011-2017 | Nissan | Juke | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2017-2024 | Nissan | Kicks | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2025-2027 | Nissan | Kicks | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2023-2025 | Nissan | Kicks e-Power | 1.2L 3Cyl L Hybrid |
| 2025 | Nissan | Kicks Play | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1996-2000 | Nissan | Lucino | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2012-2025 | Nissan | March | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2004-2023 | Nissan | Maxima | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2015-2019 | Nissan | Micra | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2025-2027 | Nissan | Murano | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2016 | Nissan | Murano | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2005-2024 | Nissan | Murano | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2014-2019 | Nissan | Note | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2014-2015 | Nissan | NP300 | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2016-2025 | Nissan | NP300 | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2016-2020 | Nissan | NP300 Frontier | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2013-2021 | Nissan | NV200 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2014-2015 | Nissan | Pathfinder | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2013-2026 | Nissan | Pathfinder | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2017-2023 | Nissan | Qashqai | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2004-2009 | Nissan | Quest | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2011-2017 | Nissan | Quest | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2021-2026 | Nissan | Rogue | 1.5L 3Cyl L Gas |
| 2017-2019 | Nissan | Rogue | 2.0L 4Cyl L Hybrid |
| 2008-2023 | Nissan | Rogue | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2014-2015 | Nissan | Rogue Select | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2017-2022 | Nissan | Rogue Sport | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2017-2019 | Nissan | Sentra | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2000-2006 | Nissan | Sentra | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2013-2019 | Nissan | Sentra | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1996-2001 | Nissan | Sentra | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2007-2012 | Nissan | Sentra | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2020-2027 | Nissan | Sentra | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2007-2012 | Nissan | Sentra | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2013-2018 | Nissan | Tiida | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2007-2018 | Nissan | Tiida | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2020-2024 | Nissan | V-Drive | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2009-2025 | Nissan | Versa | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2007-2012 | Nissan | Versa | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2014-2019 | Nissan | Versa Note | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2023-2025 | Nissan | X-Trail | 1.5L 3Cyl L Hybrid |
| 2018-2022 | Nissan | X-Trail | 2.0L 4Cyl L Hybrid |
| 2002-2025 | Nissan | X-Trail | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2005 | Nissan | Xterra | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2023-2027 | Nissan | Z | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2015 | Renault | Clio | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2011-2017 | Renault | Fluence | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2025 | Renault | Kardian | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2009-2024 | Renault | Koleos | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2009-2011 | Renault | Safrane | 2.3L 6Cyl V Gas |
| 2011-2015 | Renault | Safrane | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2011-2013 | Renault | Scala | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2016 | Scion | iA | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2008-2015 | Smart | Fortwo | 1.0L 3Cyl L Gas |
| 1995 | Subaru | Justy | 1.2L 3Cyl L Gas |
| 2009-2012 | Suzuki | Equator | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2016-2022 | Toyota | Yaris | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2017-2018 | Toyota | Yaris iA | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2016-2020 | Toyota | Yaris R | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2014-2015 | Volvo | V40 | 1.6L 4Cyl L Gas |
🔄 Cross-Reference / Interchange Part Numbers
| Brand / Competitor Name | Cross-Reference Part # |
|---|---|
| ACDelco GM Original Equipment | PF1237 |
| Amsoil | EAO12 |
| Baldwin | B1400 / B7285 |
| Beck/Arnley | 041-8136 |
| Bosch Distance Plus / QuietCast | D3323 / 3323 / 72230WS |
| Carquest | P85358 / 85358 / 85365 |
| Champ Filters | PH2876 / PH7028 |
| EcoGard | X4612 / OF4622 |
| Fram | PH6607 / L14612 / PH6017A |
| Fram Tough Guard / Ultra | TG6607 / XG6607 |
| Hastings | LF113 / LF402 / TF170 |
| Mann-Filter | ML1014 / W67/1 / W67/80 |
| Mobil 1 | MO4612 / MO4622 |
| NAPA | 1358 / 1365 / 21358 |